Comparativa de las 6 e-bikes del 2024 y para ello nos hemos basado en varias consideraciones. Esto es un estudio realizado por el equipo humano de MoreraBike, no pretendemos desmerecer otras marcas o modelos de bicicletas eléctricas MTB ya que la gama actual es inmensa. Te invitamos ha probar las mejores e-bikes del 2024 alquiladas en Barcelona.
Las 5 consideraciones que hemos tenido para este ranking de las mejores bicis eléctricas del 2024
Geometría
Motor
Batería
Peso
Calidad - Precio
En el puesto número 6: CUBE 140
PUNTUACION GEOMETRIA: 6 | una geometría correcta, sin mas, nada excepcional, correcta. |
PUNTUACION MOTOR: 9 | motor Bosh que nos gusta mucho, de hecho es el motor más utilizado en esta comparativa. |
PUNTUACION BATERIA: 9 | disponen de 2 versiones de 625 y 750w con lo cual te da mucha versatilidad en tus rutas mtb |
PUNTUACION PESO: 5 | son de las pesadas, alrededor de 25 kg al ser totalmente de aluminio |
PUNTUACION CALIDAD PRECIO: 9 | muy buen precio, de las mas económicas. |
¿Has visto nuestro ultimo post sobre como comprar una bicicleta eléctrica plegable?
En el puesto número 5: GIANT TRANCE
PUNTUACION GEOMETRIA: 5 | geometria muy larga con vainas demasiado grandes |
PUNTUACION MOTOR: 8 | motor Yamaha de gran calidad, similar al Bosch, buen torque y potencia. |
PUNTUACION BATERIA: 9 | batería de 625, mas que suficiente |
PUNTUACION PESO: 5 | bastante pesada, quizás demasiado, sobre 24 k |
PUNTUACION CALIDAD PRECIO: 9 | como siempre, Giant, tiene productos muy economicos para la calidad que ofrece. |
En el puesto número 4: LAPIERRE Overvolt GLP 2 Team
PUNTUACION GEOMETRIA: 9 | solo hay que verla, su geometria es francamente espectacular |
PUNTUACION MOTOR: 8 | Boshc de alta gama |
PUNTUACION BATERIA: 8 | es el punto flaco, solo 500w pero es porque es una bici muy ligera |
PUNTUACION PESO: 9 | por debajo de 21kg, muy buen peso |
PUNTUACION CALIDAD PRECIO: 6 | bastante cara, sobre 7500€... |
En el puesto número 3: CANYON SPECTRAL ON
PUNTUACION GEOMETRIA: 7 | no es muy controlable, cuesta mucho controlarla sobre todo en subidas |
PUNTUACION MOTOR: 8 | Shimano, no nos ha gustado mucho, es bueno pero comparado con Bosch... |
PUNTUACION BATERIA: 8 | 630w, perfecta y mas que suficiente |
PUNTUACION PESO: 7 | No es de las mas pesadas pero tampoco de las mas ligeras |
PUNTUACION CALIDAD PRECIO: 9 | excelente, muy buena oferta de Canyon, la tope de gama no lega a 7500€ |
En el puesto número 2: Trek Rail
PUNTUACION GEOMETRIA: 8 | muy buena geometria, equilibrada comparada con el resto de la lista |
PUNTUACION MOTOR: 8 | Bosch, como la mayoria |
PUNTUACION BATERIA: 8 | 625w, como la mayoria |
PUNTUACION PESO: 8 | peso muy equilibrado, correcto |
PUNTUACION CALIDAD PRECIO: 6 | cara. |
En el puesto número 1: S-Works Turbo Levo 2022
PUNTUACION GEOMETRIA: 9 | una bicicleta que ha ganado mucho este año, una geometría retocada al máximo, insuperable. |
PUNTUACION MOTOR: 9 | Brose de alta gama, con mejor entrega, suavidad y minimo ruido. |
PUNTUACION BATERIA: 9 | bateria de 700w, de lo mas potente del mercado actual en e-bike |
PUNTUACION PESO: 8 | la han mejorado mucho, tiene un peso parecido a sus competidoras. |
PUNTUACION CALIDAD PRECIO: 5 | la peor en esta comparativa, carisima, sobre 9000€... aun asi para nosotros es la merecedora, porque no todo es el precio. |
Hola. Yo tengo una Focus Jam 2 6.8 2020, y problemas 0. Además con el sistema dual que lleva, la he podido convertir en mullet y estoy encantado. Por cierto, lleva Bosch/Kiox y la pena es que sólo son 630 watts y no se le puede poner extender, pero la batería todavía perdura como casi nueva.
Muy buen artículo, perfecto para guiarse para comprar una bicicleta eléctrica, yo compre mi e bike en electric-urban.com y super contento y como comentais, son muchas las ventajas que tienen.
Pues yo tengo una cube del 2021 con motor Bosch y no para de darme problemas, no mas Bosch / Kiox gracias.